中標(biāo)候選人公示及中標(biāo)結(jié)果公告
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招采專區(qū) > 中標(biāo)候選人公示及中標(biāo)結(jié)果公告
湖橡小區(qū)周邊城市更新單元(舊城改建)項(xiàng)目A地塊初步設(shè)計(jì)服務(wù)(第二次)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2023-08-08 16:56:56
公示期:三個(gè)工作日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:長(zhǎng)沙產(chǎn)業(yè)城市更新投資建設(shè)有限公司
地 址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)馬王堆中路248號(hào)長(zhǎng)沙產(chǎn)業(yè)投資大廈9樓
聯(lián)系電話:0731-85363099
聯(lián) 系 人: 羅先生、俞先生
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):國(guó)鼎和誠(chéng)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地 址:長(zhǎng)沙縣星沙街道東六路266號(hào)華潤(rùn)置地廣場(chǎng)期第12棟405號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:楊先生 任女士 萬(wàn)先生
聯(lián)系電話:0731-84098826 151****6622
監(jiān)管部門:長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:0731-89919392,84898622
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(折扣率)(%) | 84.5 | 85.59 | 86.09 | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 91.17 | 90.62 | 90.01 |
資信業(yè)績(jī)及服務(wù)團(tuán)隊(duì) | 11.00 | 9.20 | 11.00 | |
設(shè)計(jì)方案 | 77.49 | 78.49 | 76.06 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2.68 | 2.93 | 2.95 | |
投 標(biāo) 人 |
類似業(yè)績(jī) | 1、夢(mèng)想濱水灣工程總承包(EPC)項(xiàng)目; 2、楠竹沖村項(xiàng)目; 3、保利中環(huán)廣場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)。 |
1、華潤(rùn)置地華南大區(qū)香港街項(xiàng)目二期方案調(diào)整及施工圖設(shè)計(jì)服務(wù); 2、南寧綠地中央廣場(chǎng)房地產(chǎn)項(xiàng)目D號(hào)地塊施工圖設(shè)計(jì); 3、南寧世茂國(guó)際中心南地塊二期項(xiàng)目。 |
1、中海海潤(rùn)佳園項(xiàng)目; 2、保利梅溪府; 3、旺德府·萬(wàn)象時(shí)代。 |
獲獎(jiǎng)情況 | 1、長(zhǎng)沙國(guó)金中心:2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)); 2、吉首國(guó)際大飯店:2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)); 3、長(zhǎng)沙世茂廣場(chǎng):2021年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)(省級(jí))。 |
1、海創(chuàng)夢(mèng)中心:2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)); | 1、長(zhǎng)沙銅官窯遺址博物館:2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)); 2、隆平水稻博物館:2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)); 3、關(guān)蓉區(qū)社會(huì)福利中心:2022年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)(省級(jí))。 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃勁 | 陳安 | 李克 |
執(zhí)業(yè)資格 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 20014300239 |
一級(jí)注冊(cè)建筑師 20124500382 |
一級(jí)注冊(cè)建筑師 20144300658 |
|
職業(yè)資格 | 研究員級(jí)高級(jí)工程師 A08121000000001054 |
高級(jí)建筑師 0915259 |
正高級(jí)工程師 國(guó)機(jī)人[2022]36號(hào)-277 |
|
獲獎(jiǎng)情況 | 1、長(zhǎng)沙國(guó)金中心:2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)); 2、吉首國(guó)際大飯店:2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)); 3、長(zhǎng)沙世茂廣場(chǎng):2021年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)(省級(jí))。 |
1、海創(chuàng)夢(mèng)中心:2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)); | 1、長(zhǎng)沙銅官窯遺址博物館:2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)); 2、隆平水稻博物館:2021年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)(國(guó)家級(jí)); 3、關(guān)蓉區(qū)社會(huì)福利中心:2022年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)(省級(jí))。 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 75.85 | 75.53 | 76.80 | 78.50 | 74.70 |
2 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 78.25 | 80.25 | 76.80 | 77.13 | 80.10 |
3 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司 | 77.10 | 78.57 | 76.80 | 79.00 | 76.50 |
4 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計(jì)院有限公司 | 74.85 | 72.68 | 74.50 | 74.50 | 72.60 |
上一篇: 2023長(zhǎng)沙馬拉松招募特邀選手服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示...
下一篇: 長(zhǎng)沙市招投標(biāo)有限公司電腦硬件升級(jí)采購(gòu)(第二次)中標(biāo)候...